2BEϵÁÐË®»·Õæ¿Õ±Ã¼°Ñ¹Ëõ»úÊÇÎÒ¹«Ë¾ÔÚ³¤ÆÚ¿ÆÑеĻù´¡ÉÏ,½áºÏ¹ú¼ÊÏȽø¼¼Êõ,²»¶Ïʵ¼ùÑéÖ¤ÑÐÖÆ¿ª·¢µÄ¸ßЧ½ÚÄܵÄÐÂÐͲúÆ·.Äܳ£ÓÃÓÚ³éÎü²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£¡¢²»ÈÜÓÚË®¡¢ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌ壬ÒÔ±ãÔÚ·â±ÕµÄÈÝÆ÷ÖÐÐγÉÕæ¿ÕºÍѹÁ¦¡£Í¨¹ý½á¹¹²ÄÁϵĸı䣬Òà¿ÉÓóéÎü¸¯Ê´ÐÔÆøÌ壬¸¯Ê´ÐÔÒºÌå¡£¿É¹ã·ºÓÃÓÚÔìÖ½¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯»¯¡¢ÇṤ¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Ò±½ð¡¢½¨²Ä¡¢µçÆ÷¡¢Ãº¿ó¡¢Ôì¿ó¡¢»¯·ÊµÈÐÐÒµ¡£
¡¡¡¡2BEϵÁÐË®»·Õæ¿Õ±Ã²ÉÓõ¥¼¶µ¥×÷ÓõĽṹÐγÉʽ£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢¸ßЧ½ÚÄÜ¡¢ÔËÐпɿ¿µÈÓŵ㣬¶Ô¹Ø¼ü²¿¼þ±ÃÖá¡¢Ò¶ÂÖ¡¢·ÖÅä°åµÈÓÅ»¯ÁËÉè¼Æ¡£ÎÞÂÛÊÇÇòÌúÒ¶ÂÖ»¹ÊdzåѹÐγɵĺ¸½ÓÒ¶ÂÖ¾ù¾¹ýÁ¼ºÃµÄÈÈ´¦Àí£¬²¢ÔÚ¹ýÓ¯ÈÈװǰºó£¬·Ö±ð½øÐÐÆ½ºâ¼°¶¯Æ½ºâУÑ飬ÔËת¸ü¼ÓƽÎÈ¡¢¿¹³å»÷ÐÔ¸ü¼ÓÓÅÁ¼£¬ÊÊÓÃΪÅÅË®Á¿´ó£¬Ôغɳå»÷²¨¶¯µÈ¶ñÁÓ¹¤¿ö¡£
¡¡ 2BEϵÁÐË®»·Õæ¿Õ±Ã¡¢×Ô´øÆøË®·ÖÀëÆ÷£»ÉèÓжàλÖýøÅÅÆø¿Ú£¬±Ã¸ÇÉÏÔöÉèÁËÅÅÆø·§¼ìÐ޸Ǵ°£¬×°ÅäºÍάÐÞ¸ü¼Ó·½±ã¡£
1¡¢±Ã¿ÉÔÚ»·¾³Î¶È5¡«40¡æ·¶Î§Äںͽø¿ÚѹǿСÓÚ1330PaµÄÌõ¼þÏ£¬ÔÊÐí³¤ÆÚÁ¬Ðø¹¤×÷¡£
2¡¢±Ã²»ÊÊÓÃÓÚ³é³ýº¬Ñõ¹ý¸ß¡¢Óж¾µÄ¡¢Óб¬Õ¨ÐԵġ¢¶Ô½ðÊôÓи¯Ê´×÷Óõġ¢¶Ô±ÃÓÍÆð»¯Ñ§·´Ó¦µÄ£¬ÒÔ¼°º¬ÓпÅÁ£³¾°£µÄÆøÌ壬Ҳ²»ÊÊÓÃÓÚ°ÑÆøÌå´ÓÒ»¸öÈÝÆ÷ÊäË͵½ÁíÒ»¸öÈÝÆ÷£¬×÷ÊäËͱÃÓá£
3¡¢±ÃÔÚ´óÆøÑ¹µ½6000PaµÄ½ø¿ÚѹÁ¦ÏµÄÁ¬Ðø¹¤×÷ʱ¼ä²»³¬¹ý3·ÖÖÓ£¬ÒÔÃâÅçÓÍ»òÈ󻬲»Á¼ÒýÆð±ÃË𻵡£
4¡¢Öá³ÐÈ«²¿²ÉÓÃNSK»òNTNÔ×°½ø¿ÚÖá³Ð£¬±£Ö¤ÁË2BE1Õæ¿Õ±ÃµÄÒ¶ÂÖ¾«È·¶¨Î»¼°ÔËת¹ý³ÌÖеĸßÎȶ¨ÐÔ¡£
1¡¢Ò¶ÂÖ²ÄÖÊÈ«²¿²ÉÓÃÇòÄ«ÖýÌúÖýÔì»ò¸Ö°åº¸½Ó£¬³ä·Ö±£Ö¤ÁË2BE1Õæ¿Õ±ÃÒ¶ÂÖÔÚ¸÷ÖÖ¶ñÁÓ¹¤¿öϵÄÎȶ¨ÐÔ£¬ÇÒ´ó´óÌá¸ßÁË2BE1Õæ¿Õ±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
2¡¢±ÃÌåÈ«²¿²ÉÓøְåÖÆ×÷£¬Ìá¸ßÁË2BE1Õæ¿Õ±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
3¡¢2BE1Õæ¿Õ±ÃµÄÖáÌ××÷ΪÒ×Ë𻵵ÄÁã¼þ£¬±¾¹«Ë¾È«²¿²ÉÓø߸õ²»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬±ÈÆÕͨ²ÄÖÊÊÙÃüÌá¸ßÁË5±¶¡£
4¡¢Æ¤´øÂÖ£¨Æ¤´ø´«¶¯£©²ÉÓñê×¼¸ß¾«¶È×¶Ìׯ¤´øÂÖ£¬ÔËÐпɿ¿£¬Æ¤´øÊÙÃü³¤£¬²ðж·½±ã¡£
5¡¢ÁªÖáÆ÷£¨Ö±Áª´«¶¯£©²ÉÓñê×¼¸ßÇ¿¶Èµ¯ÐÔÁªÖáÆ÷£¬µ¯ÐÔÔª¼þ²ÉÓþ۰±õ¥²ÄÖÊ£¬ÔËÐÐÎȶ¨¿É¿¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
6¡¢¶ÀÌØµÄÉÏÖÃÊ½ÆøË®·ÖÀëÆ÷½ÚÔ¼¿Õ¼ä£¬²¢ÓÐЧ½µµÍÁËÔëÉù¡£
7¡¢Öý¼þÈ«²¿²ÉÓÃÊ÷֬ɰÖýÔ죬±íÃæÖÊÁ¿ºÃ¡£Öý¼þ±íÃæÎÞÐè´òÄ壬ʹ2BE1Õæ¿Õ±ÃÉ¢ÈÈЧ¹û¼Ñ¡£
8¡¢»úеÃܷ⣨ѡÅä¼þ£©È«²¿²ÉÓýø¿Ú¼þ£¬³ä·Ö±£Ö¤2BE1ϵÁÐÕæ¿Õ±ÃÔÚ³¤Ê±¼äÔËÐйý³ÌÖÐÎÞй©¡£
¡¡¡¡ÎÒÃǶԹؼü²¿¼þ£¬Èç·ÖÅä°å£¬Ò¶ÂֺͱÃÖá½øÐÐÁËϵͳÓÅ»¯Éè¼Æ£¬¼ò»¯Á˽ṹ£¬Ìá¸ßÁËÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ½ÚÄÜ¡£²ÉÓú¸½ÓÒ¶ÂÖ£¬Ò¶Æ¬Ò»´Î³åѹ¡¢³ÉÐÍ¡¢ÐÍÏߺÏÀí£»ÂÖì±È«²¿¼Ó¹¤£¬´Ó¸ù±¾ÉϽâ¾öÁ˶¯Æ½ºâÎÊÌâ¡£Ò¶ÂÖÓë±ÃÖá²ÉÓÃÈÈ×°¹ýÓ¯ÅäºÏ£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬ÔËתƽÎÈ¡£Ò¶ÂÖº¸½Óºó£¬ÕûÌå½øÐÐÁ¼ºÃµÄÈÈ´¦Àí£¬Ò¶Æ¬¾ßÓÐÁ¼³æ×ÓµÄÈÍÐÔ£¬Ê¹Ò¶Æ¬µÄ¿¹³å»÷´ó´óÔöÇ¿£¡
ÐͺŠ| תËÙ r/min | ´óÖṦÂÊ kW | µç»ú¹¦ÂÊ kW | µÍÎüÈë¾øÑ¹ mbar | ÆøÁ¿¡¡ m 3 /h | ±ÃÖØ kg | ±ÃÍâÐÎ³ß´ç ³¤ ¡Á ¿í ¡Á ¸ß mm 3 | |||
ÎüÈë¾øÑ¹ 60mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 100mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 200mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 400mbar | |||||||
±¥ ºÍ ¿Õ Æø | ||||||||||
2BE1 103-0 | 1300 1450 1625 1750 | 7 8.2 10 11.2 | 11 11 15 15 | 33 | 230 270 330 370 | 283 320 362 396 | 297 340 380 410 | 294 330 375 404 | 388 | 795¡Á375¡Á355 |
2BE1 153-0 | 1300 1450 1625 1750 | 10.8 13.5 16.5 19.5 | 15 18.5 18.5 22 | 33 | 460 540 615 655 | 500 570 630 670 | 540 600 660 700 | 520 590 645 680 | 550 | 885¡Á435¡Á425 |
2BE1 203-0 | 880 980 1100 1170 | 25 29.5 35 39 | 30 37 45 45 | 33 | 820 980 1150 1230 | 920 1035 1200 1270 | 1000 1120 1240 1320 | 990 1100 1240 1290 | 1080 | 1095¡Á530¡Á590 |
2BE1 253-0 | 660 740 820 880 | 45 54 65 75 | 55 75 75 90 | 33 | 1675 2070 2400 2600 | 1900 2200 2500 2700 | 2100 2400 2660 2850 | 2100 2375 2600 2800 | 2200 | 1395¡Á680¡Á755 |
2BE1 303-0 | 472 500 530 590 660 710 740 790 | 50 53 57.5 65 79 90 99 115 | 75 75 75 75 110 110 132 160 | 33 | 2040 2320 2580 3000 3450 3630 3740 3920 | 2310 2490 2700 3100 3550 3770 3900 4100 | 2560 2670 2850 3200 3600 3830 4000 4200 | 2500 2620 2800 3100 3500 3720 3900 4130 | 3200 | 1580¡Á1010¡Á910 |
2BE1 353-0 | 372 420 472 500 530 590 660 | 63 74 84 90 100 120 154 | 90 110 110 110 132 160 185 | 33 | 2380 3200 3900 4160 4420 5050 5380 | 2930 3470 4040 4320 4600 5200 5700 | 3370 3700 4200 4480 4720 5300 5880 | 3460 3680 4100 4380 4600 5170 5700 | 4100 | 1745¡Á1160¡Á1050 |
2BE1 403-0 | 330 372 420 472 530 565 | 98 110 130 160 203 234 | 132 160 185 200 250 280 | 33 | 4000 5120 6000 7020 7580 7940 | 4600 5400 6240 7250 7920 8320 | 5100 5680 6280 7350 8120 8600 | 5070 5600 6280 7100 7950 8400 | 5300 | 2170¡Á1370¡Á1265 |
ÐͺŠ| תËÙ r/min | ´óÖṦÂÊ kW | µç»ú¹¦ÂÊ kW | µÍÎüÈë¾øÑ¹ mbar | ÆøÁ¿¡¡ m 3 /h | ±ÃÖØ kg | ÍâÐÎ³ß´ç ³¤ ¡Á ¿í ¡Á ¸ß mm 3 | |||
ÎüÈë¾øÑ¹ 200mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 250mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 350mbar | ÎüÈë¾øÑ¹ 400mbar | |||||||
±¥ ºÍ ¿Õ Æø | ||||||||||
2BE1 355-1 | 372 420 472 500 530 590 660 | 69 78 90 100 109 130 160 | 90 110 110 132 132 160 185 | 160 | 3600 4400 4820 5060 5280 5600 6200 | 3720 4440 4950 5200 5400 5800 6260 | 3890 4500 5040 5280 5540 6000 6600 | 3920 4500 5050 5300 5600 6080 6680 | 4300 | 1885¡Á1160¡Á1050 |
2BE1 405-1 | 330 372 420 472 530 565 | 100 118 140 170 208 236 | 132 160 185 220 280 280 | 160 | 5650 6500 7200 7700 8250 8600 | 5750 6650 7300 7900 8550 9000 | 5900 6750 7500 8200 8900 9500 | 5950 6750 7550 8300 9100 9650 | 5600 | 2020¡Á1370¡Á1265 |
2BE1 505-1 | 266 298 330 372 420 472 | 130 150 172 205 250 310 | 160 185 220 250 280 355 | 160 | 7200 8500 9400 10240 11000 11800 | 7350 8650 9550 10450 11300 12250 | 7650 8750 9700 10700 11750 12750 | 7700 8800 9750 10750 11820 13150 | 7300 | 2435¡Á1550¡Á1475 |
2BE1 605-1 | 236 266 298 330 372 398 | 188 220 262 310 380 428 | 220 250 315 355 450 500 | 160 | 10800 12600 13800 14700 15750 16500 | 11000 12800 13600 15100 16300 17100 | 11400 13000 14400 15500 17000 17900 | 11500 13000 14900 15700 17250 18250 | 10100 | 2730¡Á1800¡Á1770 |
2BE1 705-1 | 210 236 266 298 | 285 335 405 490 | 355 400 450 560 | 160 | 16800 19000 20600 22000 | 17150 19300 21000 22750 | 17500 19600 21600 23600 | 17500 19700 21750 23850 | 13700 | 3185¡Á2110¡Á2045 |
×¢£ºÉÏÁÐÐÔÄÜÊý¾Ý£¬»ùÓÚ½øÆøÎÂ¶È 20 ¡ãC £¬½øË®Î¶È15 ¡ãC ¡£ÅÅÆøÑ¹Á¦1013mbar µÄÌõ¼þ¡£