GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶¹ÜµÀÀëÐıÃÊÇÎÒ˾ÔÚ¹úÍâÓÅÐã±ÃÐÍÖ®»ù´¡ÉϽáºÏÓû§µÄʹÓÃÒªÇó¼°Ïû·ÀÓйرê×¼£¬²¢¸ù¾ÝJB/TQ6435-92±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔìµÄÐÂÒ»´ú²úÆ·¡£Ë®±ÃÎüÈë¡¢Åųö¿ÚλÓÚͬһֱÏßÉÏ¡£×ª×Ó²¿¼þÓÉÖá¡¢Ò¶ÂÖ¡¢Ò¶ÂÖµ²Ìס¢ÖáÌ×µÈÁã¼þ×é³É£¬½øË®¶Î¡¢ÖжΡ¢³öË®¶ÎÓÃÀ½ôÂÝ˨Áª½á¡£Öá·â²ÉÓûúеÃܷ⣬ÓÃÆ½ºâÊÒµÄѹÁ¦Ë®½øÐÐÈ󻬺ÍÀäÈ´¡£ÊǸ÷´óÐÐÒµÀäÈÈË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚË®µÈÒºÌåÊäË͵Ä×î¼Ñ±ÃÐÍ¡£²úÆ·È«²¿²ÉÓüÆËã»úÉè¼ÆºÍÓÅ»¯´¦Àí£¬¹«Ë¾ÓµÓÐÐÛºñµÄ¼¼ÊõÁ¦Á¿¡¢·á¸»µÄÉú²ú¾ÑéºÍÍêÉÆµÄ¼ì²âÊֶΣ¬´Ó¶ø±£Ö¤²úÆ·ÖÊÁ¿µÄÎȶ¨¿É¿¿¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸ßѹÔËÐÐϵͳÖÐÀäÈÈÇåË®µÄÑ»·ºÍÔöѹ¡¢¸ß²ã½¨Öþ¶ą̀±Ã²¢Áª¹©Ë®¡¢Ïû·À¡¢¹øÂ¯¸øË®ºÍÀäȴˮϵͳ¼°¸÷ÖÖ³åÏ´ÒºµÄÊäË͵ȡ£
1¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬¾ßÓÐÕ¼µØÃæ»ýСµÄÌØµã£¬±ÃÖØÐÄÖØºÏÓڱýÅÖÐÐÄ£¬Òò¶øÔËÐÐÆ½ÎÈ¡¢Õñ¶¯Ð¡¡¢ÊÙÃü³¤¡£
2¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÿھ¶ÏàͬÇÒÔÚͬһˮƽÖÐÐÄÏßÉÏ£¬ÎÞÐè¸Ä±ä¹Ü·½á¹¹£¬¿ÉÖ±½Ó°²×°ÔڹܵÀµÄÈκβ¿ÃÇ£¬°²×°¼«Îª·½±ã¡£
3¡¢µç»úÍâ¼Ó·ÀÓêÕÖ¿ÉÖ±½ÓÖÃÓÚÊÒÍâʹÓ㬶øÎÞÐ轨Ôì±Ã·¿£¬´ó´ó½ÚÔ¼»ù½¨Í¶×Ê¡£
4¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÑï³Ì¿Éͨ¹ý¸Ä±ä±Ã¼¶Êý£¨Ò¶ÂÖÊýÁ¿£©À´Âú×㲻ͬҪÇ󣬹ÊÊÊÓ÷¶Î§¹ã¡£
5¡¢Öá·â²ÉÓÃÓ²ÖʺϽð»úеÃܷ⣬ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÎÞй©£¬»úеËðʧС¡£
6¡¢¸ßЧ½ÚÄÜ£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û¡£
7¡¢×¢50¿Ú¾¶ÒÔÉÏÄÚ¼þÖý¼þ³ÉÐΡ£
Á÷Á¿£º2-160m3/h£»
Ñï³Ì£º24-200m£»
¹¦ÂÊ£º1.1-90kw£»
תËÙ£º2900r/min£»
¿Ú¾¶£º¦Õ25-¦Õ150£»
ζȷ¶Î§£º-15-+120¡æ£»
¹¤×÷ѹÁ¦£º¡Ü2.5Mpa¡£
1¡¢ÓÃÓÚÊäËÍÇåË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÒºÌ壻
2¡¢ÊäËÍÒºÌåÖÐÓ¦ÎÞ¹ÌÌå¿ÅÁ££¬ÎÞÏËά£¬ÎÞÇ¿¸¯Ê´ÐÔ£¬ÎÞ±¬Õ¨Î£ÏÕ£»
3¡¢×î¸ßÒºÌåζȲ»³¬¹ý120¡æ£»
4¡¢×î¸ß¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý2.5MPa;
5¡¢µçԴΪÁË3Ïà380V¡¢50HZ¡£µçѹ²¨¶¯ÔÚ¡À5%ÒÔÄÚ;
6¡¢ÖÜΧ»·¾³Î¶ÈÓ¦µÍÓÚ40¡æ,Ïà¶Ôʪ¶ÈµÍÓÚ95%¡£
GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÌØ±ðÊÊÓÃÓÚ¹øÂ¯¸øË®£¬Ò²¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚѹÁ¦ÈÝÆ÷¹©Ë®¡¢ÈÈˮѻ·¡¢¸ß²ã½¨Öþ¸øË®¡¢Å©Ìï¹à¸È¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ë®Á¦³åÏ´¡¢Ê³Æ·¡¢ÄðÔì¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ë®²úÑøÖ³¡¢»·¾³±£»¤¡¢»¯¹¤¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼°»ú´²ÅäÌ׵ȸ÷ÐÐÒµ£¬×÷Ϊ¸øË®ÅÅË®µÄ¶¯Á¦É豸¡£
![]() | 1 | ±ÃÌå | 11 | ÁªÖáÆ÷ |
2 | À½ôÂÝ˨ | 12 | Áª½Ó×ù | |
3 | ÍâͲ | 13 | Æø×ì | |
4 | Ò¶ÂÖ | 14 | »úеÃÜ·â | |
5 | Ò¶ÂÖµ²Ì× | 15 | Öá | |
6 | ÖáÌ× | 16 | ÖжΠ| |
7 | ÃÜ·âµæ | 17 | ÖáÌ×ÂÝĸ | |
8 | ÂÝĸ | 18 | ÖáÍß | |
9 | Ïú | 19 | »ØË®¹Ü²¿¼þ | |
10 | µç»ú |
ÐͺŠ| ¼¶Êý | Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (M) | תËÙ (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ЧÂÊ £¨%£© | ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿ (NPSH) | ÖØÁ¿ |
25GDL2-12 | 1.4 2 2.4 | 6 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 | |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | ||||
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | ||||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
10 | 120 | 2.9 | 98 | |||||
11 | 132 | 2.9 | 102 | |||||
12 | 144 | 2.9 | ||||||
13 | 156 | 4 | 2.9 | |||||
14 | 168 | 4 | 2.9 | |||||
15 | 180 | 4 | 2.9 | |||||
25GDL4-11 | 2.8 4 4.8 | 3 | 2900 | 1.1 | 2 42 43 | 2.9 | 58 | |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | ||||
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | ||||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | ||||
7 | 77 | 2.9 | 86 | |||||
8 | 88 | 2.9 | 90 | |||||
9 | 99 | 2.9 | 94 | |||||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | 2.9 | |||||
13 | 143 | 4 | 2.9 | |||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 | |||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 | |||||
ÐͺŠ| ¼¶Êý | Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (M) | תËÙ (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ЧÂÊ £¨%£© | ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿ (NPSH) | ÖØÁ¿ |
40GDL6-12 | 4.2 6 7.2 | 6 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 | 2.9 | 72 | |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
6 | 72 | 2.9 | 92 | |||||
7 | 84 | 2.9 | 96 | |||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | |||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | |||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | |||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | |||||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 12 14.4 | 0 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 | .5 | 113 |
45 | .5 | 129 | ||||||
4 | 60 | 4 | .5 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | .5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | .5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | .5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | .5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | .5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | .5 | 273 | ||||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 | 0 | 2900 | 54 63 62 | 4.0 | 122 | |
45 | 4 | 4.0 | 142 | |||||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
ÐͺŠ| ¼¶Êý | Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (M) | תËÙ (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ЧÂÊ £¨%£© | ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿ (NPSH) | ÖØÁ¿ |
65GDL24-12 | 2 | 18 24 28.8 | 24 | 2900 | 54 63 62 | 4.0 | 122 | |
6 | 4 | 4.0 | 142 | |||||
4 | 48 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 60 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 72 | 7.5 | 4.0 | 252 | ||||
7 | 84 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
8 | 96 | 11 | 4.0 | 280 | ||||
9 | 108 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
10 | 120 | 15 | 4.0 | 20 | ||||
11 | 132 | 15 | 4.0 | |||||
12 | 144 | 18.5 | 4.0 | |||||
80GDL36-12 | 2 | 25.2 36.0 43.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 71 70 | 4.2 | 193 |
6 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||||
4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 | ||||
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | ||||
6 | 72 | 11 | 4.2 | 02 | ||||
7 | 84 | 15 | 4.2 | 22 | ||||
8 | 96 | 15 | 4.2 | 32 | ||||
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 65 | ||||
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 75 | ||||
80GDL54-14 | 2 | 6 54 65 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 73 71 | 4.0 | 218 |
42 | 11 | 4.0 | 267 | |||||
4 | 56 | 15 | 4.0 | 287 | ||||
5 | 70 | 18.5 | 4.0 | 20 | ||||
6 | 84 | 18.5 | 4.0 | 30 | ||||
7 | 98 | 22 | 4.0 | 73 | ||||
8 | 112 | 0 | 4.0 | 400 | ||||
9 | 126 | 0 | 4.0 | 421 | ||||
10 | 140 | 7 | 4.0 | 432 | ||||
ÐͺŠ| ¼¶Êý | Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (M) | תËÙ (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ЧÂÊ £¨%£© | ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿ (NPSH) | ÖØÁ¿ |
100GDL72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 73 71 | 4.5 | 276 |
42 | 15 | 4.5 | 298 | |||||
4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 36 | ||||
5 | 70 | 22 | 4.5 | 81 | ||||
6 | 84 | 0 | 4.5 | 453 | ||||
7 | 98 | 0 | 4.5 | 466 | ||||
8 | 112 | 7 | 4.5 | 493 | ||||
9 | 126 | 7 | 4.5 | 582 | ||||
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | ||||
125GDL100-20 | 2 | 75 108 130 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 74 72 | 4.5 | 292 |
60 | 0 | 4.5 | 430 | |||||
4 | 80 | 7 | 4.5 | 463 | ||||
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | ||||
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | ||||
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | ||||
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | ||||
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 | ||||
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | ||||
150GDL160-20 | 2 | 108 162 194 | 40 | 2900 | 0 | 69 78 77 | 4.5 | 422 |
60 | 7 | 4.5 | 452 | |||||
4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 | ||||
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | ||||
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | ||||
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
ÐͺŠ| H1 | L | B | 4-¦Õd1 | ½ø¿Ú·¨À¼(J) | ||
DN | N-¦ÕD2 | ¦ÕD | |||||
25GDL | 60 | 00 | 200 | 4-¦Õ18 | 25 | 4-¦Õ14 | 85 |
40GDL | 80 | 60 | 235 | 4-¦Õ18 | 40 | 4-¦Õ18 | 110 |
50GDL | 100 | 60 | 235 | 4-¦Õ18 | 50 | 4-¦Õ18 | 125 |
65GDL | 110 | 60 | 235 | 4-¦Õ18 | 65 | 4-¦Õ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 00 | 4-¦Õ18 | 80 | 8-¦Õ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 50 | 4-¦Õ18 | 100 | 8-¦Õ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-¦Õ18 | 125 | 8-¦Õ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-¦Õ18 | 150 | 8-¦Õ22 | 245 |
1¡¢°²×°Ê±¹ÜÂ·ÖØÁ¿²»²»Ó¦³ÐÊÜÔÚ±ÃÉÏ£¬·ñÔòÒ×Ëð»·Ë®±Ã£»
2¡¢±Ãɪµç»úÊÇÕûÌå½á¹¹£¬³ö³§Ê±ÒÑÓɳ§¼ÒУÕý£¬ËùÒÔ°²×°Ê±ÎÞÐèµ÷Õû£¬Òò´Ë°²×°Ê±Ê®·Ö·½±ã£»
3¡¢°²×°Ë®±ÃǰӦ×Ðϸ¼ì²é±ÃÁ÷µÀÄÚÓÐÎÞÓ°ÏìË®±ÃÔËÐеÄÓ²ÖÊÎ£¨Èçʯ¿é¡¢ÌúɰµÈ£©ÒÔÃâË®±ÃÔËÐÐʱË𻹹ýÁ÷²¿¼þ£»
4¡¢°²×°½ø±ØÐëÅ¡½ôµØ½ÅÂÝ˨£¬ÇÒÿ¼ä¸ôÒ»ÊÂʵÉÏʱ¶ÎÓ¦¶Ô±Ã¹ýÐмì²é·ÀÖ¹ÆäËɶ¯£¬ÒÔÃâË®±ÃÆð¶¯Ê±·¢Éú¾çÁÒÕñ¶¯¶øÓ°ÏìµÄÐÔÄÜ£»
5¡¢ÎªÁËάÐÞ·½±ãºÍʹÓð²È«£¬ÔڱõĽø³ö¿Ú¹Ü·Éϰ²×°Ò»Ö»µ÷½Ú·§¼°Ôڱýø³ö¿Ú¸½½ü°²×°Ò»Ö»Ñ¹Á¦±í£¬¶ÔÓÚ¸ßÑï³Ì£¬ÎªÁË·Àֹˮ´¸£¬»¹Ó¦ÔÚ³ö¿ÚÕ¢·§Ç°°²×°Ò»Ö»Ö¹»Ø·§ÒÔÓ¦¸¶Í»È»¶ÏµçµÈʧȥ¶¯Á¦Ê¹ʣ¬´Ó¶øÈ·±£Ë®±ÃÔÚ×î¼Ñ¹¤¿öÏÂÔËÐУ¬Ôö³¤Ë®±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü£»
6¡¢±ÃÓÃÓÚÓÐÎü³Ì³¡ºÏ£¬Ó¦×°Óе׷§£¬²¢ÇÒ½ø¿Ú¹Ü·²»Ó¦Óйý¶àÍäµÀ£¬Í¬Ê±²»µÃÓЩˮ¡¢Â©ÆøÏÖÏó£¬ÒÔÃâÓ°ÏìË®±ÃµÄÎüÈëÐÔÄÜ£»
7¡¢Îª²»Ê¹ÔÓÖʽøÈë±ÃÄÚ¶ø¶ÂÈûÁ÷µÀÓ°ÏìÐÔÄÜ£¬Ó¦Ôڱýø¿ÚÇ°Ãæ°²×°¹ýÂËÆ÷£»
8¡¢°²×°¹Ü·ǰת¶¯Ë®±ÃµÄת×Ó²¿¼þ£¬Ó¦ÎÞÄ¥²ÁÉù»ò¿¨ËÀÏÖÏ󣬷ñÔòÓ¦½«±Ã²ð¿ª¼ì²éÔÒò¡£
Æð¶¯Ç°×¼±¸
1¡¢ÓÃÊÖ°ÎתÁªÖáÆ÷£¬Ò¶ÂÖÓ¦ÎÞ¿¨Ä¥ÏÖÏó£¬×ª¶¯Áé»î£»
2¡¢´ò¿ª½ø¿Ú·§ÃÅ£¬´ò¿ªÅÅÆø·§Ê¹ÒºÌå³äÂúÕû¸ö±ÃÇ»£¬È»ºó¹Ø±ÕÅÅÆø×죻
3¡¢ÈçÊäËÍÈÈÒºÌåʱ£¬Æð¶¯Ç°Ó¦Ô¤ÈÈ£¬ÉýÎÂËÙ¶ÈΪ50¡æ/h£¬±ÃµÄÔ¤ÈÈÊÇÓÃËùÊäËÍÒºÌå²»¶ÏÑ»·À´´ïµ½£¬ÒÔʹ¸÷²¿Î»ÊÜÈȾùÔÈ£»
4¡¢Ó¦ÏÈÓÃÊÖÅ̶¯GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶±Ã¼¸È¦ÒÔʹÈó»¬Ë®½øÈë»úеÃÜ·â¶ËÃæ£»
5¡¢µã¶¯µç»ú£¬È·×ªÏòÊÇ·ñÕýÈ·¡£
Æð¶¯ÓëÔËÐÐ
1¡¢È«¿ª½ø¿Ú·§ÃÅ£¬¹Ø±Õͳö¹Ü·ÃÅ£»
2¡¢½ÓͨµçÔ´£¬µ±±Ã´ïµ½Õý³£×ªËÙºó£¬Öð½¥´ò¿ªÍ³ö¹Ü·Éϵķ§ÃÅ£¬²¢µ÷½Úµ½ËùÐ蹤¿ö£»
3¡¢×¢Òâ¹Û²ìÒDZí¶ÁÊý£¬¼ì²éÖá·âй©Çé¿ö£¬Õý³£Ê±»ú»úеÃÜ·âй©3©/·Ö£¬¼ì²éµç»ú¡¢Öá³Ð´¦Î¶ȡÜ70¡æ£¬Èç¹û·¢ÏÖÒì³£Çé¿ö£¬Ó¦¼°Ê±´¦Àí¡£
Í£³µ
1¡¢Ö𽥹رÕͳö¹Ü··§ÃÅ£»
2¡¢¹Ø±Õ½ø¿Ú·§ÃÅ£»
3¡¢Èç»·¾³Î¶ȵÍÓÚ0¡æ¡£Ó¦½«±ÃÄÚÒºÌå·Å¾¡£¬ÒÔÃâ¶³ÁÑË®±Ã£»
4¡¢È糤ÆÚÍ£Óã¬Ó¦½«±Ã²ðжÇåÏ´£¬°ü×°±£¹Ü¡£
ÔËÐÐÖеÄά»¤ºÍ±£Ñø
1¡¢½øË®¹Ü·±ØÐë¸ß¶ÈÃܷ⣬²»ÄÜ©ˮ¡¢Â©Æø£»
2¡¢½ûÖ¹GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÔÚÆûʴ״̬ϳ¤ÆÚÔËÐУ»
3¡¢½ûÖ¹GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÔÚ´óÁ÷Á¿¹¤¿öÔËÐÐʱ£¬µç»ú³¬µçÁ÷³¤ÆÚÔËÐУ»
4¡¢¶¨Ê±¼ì²é±ÃÔËÐÐÖеĵç»úµçÁ÷Öµ£¬¾¡Á¿Ê¹±ÃÔÚÉè¼Æ¹¤¿ö·¶Î§ÄÚÔËÐУ»
5¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÔÚÔËÐÐÖÐÓ¦ÓÐרÈË¿´¹Ü£¬ÒÔÃâ·¢ÉúÒâÍ⣻
6¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıÃÿÔËÐÐ500СʱӦ¶ÔÖá³Ð½øÐмÓÓÍ£»
7¡¢GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐıýøÐг¤ÆÚÔËÐкó£¬ÓÉÓÚ»úеĥËð£¬Ê¹»ú×éÔëÉù¼°Õñ¶¯Ôö´ó£¬Ó¦Í£³µ¼ì²é£¬±ØÒª½ø¿É¸ü»»Ò×ËðÁã¼þ¼°Öá³Ð£¬»ú×é´óÐÞÆÚÒ»°ãΪһÄê¡£
»úеÃÜ·âµÄά»¤Óë±£Ñø
1¡¢»úеÃÜ·âÈó»¬ÒºÓ¦Çå½àÎÞ¹ÌÌå¿ÅÁ££»
2¡¢ÑϽû»úе·âÔÚ¸ÉÄ¥Çé¿öϹ¤×÷£»
3¡¢Æð¶¯Ç°Ó¦Å̶¯GDLÐÍÁ¢Ê½¶à¼¶ÀëÐı㨵ç»ú£©¼¸È¦£¬ÒÔÃâͻȻÆð¶¯Ôì³É»úеÃÜ·â¶ÏÁÑË𻵡£
¹ÊÕÏÏÖÏó | ¿ÉÄܲúÉúµÄÔÒò | Åųý·½·¨ |
1¡¢Ë®±Ã²»³öË® | ½øË®¿Ú·§ÃÅδ´ò¿ª£¬½ø³ö¹Ü·×èÈû£¬Ò¶ÂÖÁ÷µÀ×èÈû µç»úÔËÐз½Ïò²»¶Ô£¬µç»úȱÏàתËÙºÜÂý ÎüÈë¹ÜÂ©Æø ±Ãû¹àÂúÒºÌ壬±ÃÇ»ÄÚÓÐ¿ÕÆø ½ø¿Ú¹©Ë®²»×㣬Îü³Ì¹ý¸ß£¬µ×·§Â©Ë® ¹Ü·×èÁ¦¹ý´ó£¬±ÃÑ¡ÐͲ»µ± | ¼ì²é£¬È¥³ý×èÈûÎï µ÷Õûµç»úתÏò£¬½ô¹Ìµç»ú½ÓÏß Å¡½ô¸÷ÃÜ·âÃæ£¬Åųý¿ÕÆø ´ò¿ª±ÃÉϸǻò´ò¿ªÅÅÆø·§£¬Åž¡¿ÕÆø Í£»ú¼ì²é¡¢µ÷Õû ¼õÉٹܷÍäµÀ£¬ÖØÐÂÑ¡±Ã |
2¡¢Ë®±ÃÁ÷Á¿²»×ã | ÏȰ´1ÔÒò¼ì²é ¹ÜµÀ¡¢±ÃÁ÷µÀ»òÒ¶ÂÖ²¿·Ö×èÈû£¬Ë®¹¸³Á»ý¡¡ µçѹƫµÍ Ò¶ÂÖÄ¥Ëð | ÏȰ´1Åųý È¥³ý×èÈûÎï£¬ÖØÐµ÷Õû·§ÃÅ¿ª¶È ÎÈѹ ¸ü»»Ò¶ÂÖ |
3¡¢¹¦Âʹý´ó | ³¬¹ý¶î¶¨Á÷Á¿Ê¹Óà Îü³Ì¹ý¸ß ±ÃÖá³ÐÄ¥Ëð | µ÷½ÚÁ÷Á¿£¬¹ØÐ¡³ö¿Ú·§ÃÅ ½µµÍ ¸ü»»Öá³Ð |
4¡¢ÔÓÒôÕñ¶¯ | ¹Ü·֧³Å²»ÎÈ ÒºÌå»ìÓÐÆøÌå ²úÉúÆûÊ´ Öá³ÐË𻵠µç»ú³¬ÔØÔËÐÐ | Îȹ̹Ü· Ìá¸ßÎüÈëѹÁ¦£¬ÅÅÆø ½µµÍÕæ¿Õ¶È ¸ü»»Öá³Ð µ÷Õû°´5 |
5¡¢µç»ú·¢ÈÈ | Á÷Á¿¹ý´ó£¬³¬ÔØÔËÐÐ ¾Ö²¿Ä¦²Á µç»úÖá³ÐË𻵠µçѹ²»×ã | ¹ØÐ¡³ö¿Ú·§ÃÅ ¼ì²éÅųý ¸ü»»Öá³Ð ÎÈѹ |
6¡¢Ë®±Ã©ˮ | »úеÃÜ·âÄ¥Ëð ±ÃÌåÓÐɰ¿×»òÆÆÁÑ ÃÜ·âÃæ²»Æ½Õû °²×°ÂÝ˨ËÉи | ¸ü»» º¸²¹»ò¸ü»» ÐÞÕû ½ô¹Ì |